VS-Q Serija HMI Prikazovalniki
VS-Q serija HMI prikazovalnikov je moderna industrijska platforma za upravljanje strojev in procesov. Ponuja visoko zmogljivost, enostavno konfiguracijo, široko povezljivost in zanesljivo delovanje v industrijskih okoljih.
Velikosti in resolucije HMI zaslonov
VS-Q serija HMI prikazovalnikov je na voljo v različnih velikostih zaslonov, kar omogoča izbiro optimalne rešitve glede na zahteve aplikacije, prostor za vgradnjo in zahtevano preglednost uporabniškega vmesnika.
VS043Q
Kompaktna izvedba za manjše stroje, lokalne upravljalne panele in osnovne aplikacije.
VS070Q
Univerzalna velikost zaslona za večino industrijskih strojev in avtomatizacijskih rešitev.
VS102Q
Večji zaslon za zahtevnejše vizualizacije, procese in napredne uporabniške vmesnike.
VS156Q
Velik Full HD industrijski zaslon za kompleksne sisteme, linije in napredne aplikacije.
Tehnične specifikacije VS-Q HMI
Podrobna primerjava modelov VS-Q glede na zaslon, zmogljivost, komunikacijske vmesnike, napajanje in dimenzije.
Prikaži tehnične specifikacije
| Specifikacija | VS-043QE | VS-043QS | VS-070QE | VS-070QS | VS-070QS-G | VS-102QS | VS-102QS-G | VS-156QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaslon | ||||||||
| Velikost zaslona | 4.3″ | 4.3″ | 7″ | 7″ | 7″ | 10.2″ | 10.2″ | 15.6″ |
| Ločljivost | 480 × 272 | 480 × 272 | 800 × 480 | 800 × 480 | 1024 × 600 | 1024 × 600 | 1024 × 600 | 1920 × 1080 |
| Material zaslona | ITO | |||||||
| Barvna globina | 24 bit | |||||||
| Svetilnost | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² | 450 cd/m² | 450 cd/m² | 450 cd/m² | 450 cd/m² | 300 cd/m² |
| Osvetlitev | LED | |||||||
| Življenjska doba osvetlitve | 20.000 h | 15.000 h | ||||||
| Touch panel | 4-žilni uporovni visokonatančni touch panel | |||||||
| CPU in pomnilnik | ||||||||
| CPU | Cortex-A7 1 GHz, dual core | Cortex-A7 1.2 GHz | ||||||
| RAM | 128 MB DDR3 | 256 MB DDR3 | ||||||
| Flash | 128 MB Flash | 4 GB eMMC | ||||||
| Komunikacijski vmesniki | ||||||||
| USB | 1× USB Host + 1× USB Client | |||||||
| COM1 | RS232 | RS485 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| COM2 | RS485/422 | – | RS485/422 | RS485/422 | RS485/422 | RS485/422 | RS485/422 | RS485/422 |
| COM3 | – | – | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Ethernet | – | Da | – | Da | Da | Da | Da | Da |
| SD kartica | – | |||||||
| WiFi | – | – | – | – | Da | – | Da | Da |
| Napajanje | ||||||||
| Nazivna napetost | 12–24 VDC ±15 % | |||||||
| Nazivna moč | 3 W | 3 W | 4 W | 4 W | 4 W | 7 W | 7 W | 10 W |
| Okolje | ||||||||
| Delovna temperatura | −20 °C do +55 °C | |||||||
| Delovna vlažnost | 5–95 % RH, brez kondenzacije | |||||||
| Stopnja zaščite | IP65 – sprednja plošča | |||||||
| Certifikati | ||||||||
| CE | EN55032, EN55035 | |||||||
| FCC | FCC Class A | |||||||
| Dimenzije in teža | ||||||||
| Zunanje dimenzije | 139 × 86 × 31 mm | 139 × 86 × 31 mm | 203 × 145 × 35 mm | 203 × 145 × 35 mm | 203 × 145 × 35 mm | 273 × 211 × 40 mm | 273 × 211 × 40 mm | 395 × 257 × 31 mm |
| Vgradna odprtina | 132 × 80 mm | 132 × 80 mm | 192 × 138 mm | 192 × 138 mm | 192 × 138 mm | 259 × 201 mm | 259 × 201 mm | 383 × 246 mm |
| Teža | 200 g | 214 g | 700 g | 700 g | 700 g | 1050 g | 1050 g | 2450 g |
| Konfiguracija | ||||||||
| Programska oprema | HMITOOL | |||||||
Dimenzije HMI prikazovalnikov
Dimenzije HMI VS-Q serije od 4.3″ do 15.6″ za načrtovanje vgradnje in pripravo upravljalnih panelov.
Industrijski HMI za sodobne stroje
VS-Q serija omogoča hitro in pregledno upravljanje industrijskih sistemov z naprednim grafičnim vmesnikom ter stabilno komunikacijo z različnimi PLC sistemi.
Visoko zmogljiv procesor omogoča tekoče delovanje, napredne vizualizacije in učinkovito obdelavo podatkov v realnem času.
Zaradi široke podpore komunikacijskih protokolov se enostavno integrira v različne industrijske avtomatizacijske sisteme.
Ključne prednosti
- Visokozmogljiv industrijski CPU
- Več velikosti zaslonov
- Ethernet in RS komunikacija
- Modbus RTU in Modbus TCP
- IoT in oddaljen dostop
- Enostavna konfiguracija
- IP65 zaščita sprednje plošče
Glavne funkcije
Hitra obdelava
Stabilno in tekoče delovanje HMI uporabniškega vmesnika.
Komunikacije
RS485, RS232 in Ethernet povezljivost za industrijske sisteme.
Modbus podpora
Modbus RTU in TCP za enostavno integracijo s PLC sistemi.
IoT pripravljenost
Povezava v nadzorne sisteme in moderne podatkovne platforme.
Programska oprema
Enostavno grafično programiranje in konfiguracija zaslonov.
Industrijska robustnost
Zanesljivo delovanje v zahtevnih industrijskih pogojih.
Aplikacije
Tehnična dokumentacija
Prenesite katalog, navodila, tehnično dokumentacijo in programsko opremo za VS-Q HMI serijo.
Programska oprema HMITOOL
HMITOOL je programsko okolje za konfiguracijo, izdelavo grafičnih zaslonov in nastavitev komunikacije z industrijskimi napravami. Programska oprema se nahaja na originalnem strežniku INVT.
Prenos HMITOOLPotrebujete HMI rešitev?
Kontaktirajte nas za pomoč pri izbiri, integraciji in konfiguraciji HMI sistema.
Pošljite povpraševanje



